在高校方面,清华大学高被引学者最多,有126人,排名第1,北京大学高被引学者刚好有100人,排名第2。浙江大学第3、上海交通大学第4、复旦大学第5、中山大学第6,中国科学技术大学第7,华中科技大学、南京大学、同济大学这3所高校并列第8。
其他高校方面大连理工大学第11,四川大学第12,哈尔滨工业大学,华南理工大学并列第13,电子科技大学第15,山东大学第16,武汉大学第18,西安交通大学、厦门大学第23,苏州大学第26,兰州大学第37,西湖大学第66!
非高校单位中,除中国科学院等科研单位外,今日头条、科大讯飞、联想集团等知名企业也有学者入选。
2018中国高被引学者榜单
| 排序 | 学者姓名 | 单位名称 | 学术领域 |
| 1 | 黄洪钟 | 电子科技大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 2 | 刘虎沉 | 上海大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 3 | 胡隆华 | 中国科学技术大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 4 | 吕震宙 | 西北工业大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 5 | 欧阳敏 | 华中科技大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 6 | 戴元顺 | 电子科技大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 7 | 刘宇 | 电子科技大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 8 | 周福宝 | 中国矿业大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 9 | 朱顺鹏 | 电子科技大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 10 | 蒋仁言 | 长沙理工大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 11 | 彭锐 | 北京科技大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 13 | 钟茂华 | 清华大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 14 | 黄淑萍 | 上海交通大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 15 | 汪忠来 | 电子科技大学 | 安全,风险,可靠性和质量 |
| 1 | 王中林 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 2 | 余家国 | 武汉理工大学 | 材料科学 |
| 3 | 赵东元 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 4 | 俞书宏 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 5 | 石高全 | 清华大学 | 材料科学 |
| 6 | 成会明 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 7 | 刘庄 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 8 | 林君 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 9 | 谢毅 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 10 | 江雷 | 北京航空航天大学 | 材料科学 |
| 11 | 李永舫 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 12 | 钱逸泰 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 13 | 李述汤 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 14 | 南策文 | 清华大学 | 材料科学 |
| 15 | 涂江平 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 16 | 张俐娜 | 武汉大学 | 材料科学 |
| 17 | 高濂 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 18 | 田禾 | 华东理工大学 | 材料科学 |
| 19 | 郭玉国 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 20 | 高超 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 21 | 卢柯 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 22 | 施剑林 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 23 | 王文中 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 25 | 刘云圻 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 26 | 范壮军 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学 |
| 27 | 徐艺军 | 福州大学 | 材料科学 |
| 28 | 胡源 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 29 | 朱彦武 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 30 | 李长明 | 西南大学 | 材料科学 |
| 31 | 薛冬峰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 32 | 曲良体 | 北京理工大学 | 材料科学 |
| 33 | 张先正 | 武汉大学 | 材料科学 |
| 34 | 孙润仓 | 北京林业大学 | 材料科学 |
| 35 | 梁永晔 | 南方科技大学 | 材料科学 |
| 36 | 汪卫华 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 37 | 占肖卫 | 北京大学 | 材料科学 |
| 38 | 闫冰 | 同济大学 | 材料科学 |
| 39 | 曲晓刚 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 40 | 杨柏 | 吉林大学 | 材料科学 |
| 41 | 曹镛 | 华南理工大学 | 材料科学 |
| 42 | 胡勇胜 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 43 | 刘世勇 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 44 | 侯剑辉 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 45 | 高长有 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 46 | 张洪杰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 47 | 黄维 | 西北工业大学 | 材料科学 |
| 48 | 唐智勇 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 49 | 钟志远 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 50 | 吴季怀 | 华侨大学 | 材料科学 |
| 51 | 朱英杰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 52 | 刘天西 | 东华大学 | 材料科学 |
| 53 | 武利民 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 54 | 任文才 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 55 | 陈学思 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 56 | 齐利民 | 北京大学 | 材料科学 |
| 57 | 杨德仁 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 58 | 李玉良 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 59 | 徐铜文 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 60 | 景遐斌 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 61 | 黄柏标 | 山东大学 | 材料科学 |
| 62 | 党智敏 | 清华大学 | 材料科学 |
| 63 | 朱静 | 清华大学 | 材料科学 |
| 64 | 王忠胜 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 65 | 孙晓明 | 北京化工大学 | 材料科学 |
| 66 | 余彦 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 67 | 常江 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 68 | 张立群 | 北京化工大学 | 材料科学 |
| 69 | 付绍云 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 70 | 吴奇 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 71 | 黄争鸣 | 同济大学 | 材料科学 |
| 72 | 陈乾旺 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 73 | 李敬锋 | 清华大学 | 材料科学 |
| 74 | 徐安武 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 75 | 胡俊青 | 东华大学 | 材料科学 |
| 76 | 陈萍 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 77 | 徐志康 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 78 | 智林杰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 79 | 杨树斌 | 北京航空航天大学 | 材料科学 |
| 80 | 马万里 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 81 | 董帆 | 重庆工商大学 | 材料科学 |
| 82 | 李峻柏 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 83 | 王太宏 | 厦门大学 | 材料科学 |
| 84 | 傅强 | 四川大学 | 材料科学 |
| 85 | 黄晓 | 南京工业大学 | 材料科学 |
| 86 | 张哲峰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 87 | 危岩 | 清华大学 | 材料科学 |
| 88 | 原长洲 | 济南大学 | 材料科学 |
| 89 | 黄飞 | 华南理工大学 | 材料科学 |
| 90 | 刘金平 | 武汉理工大学 | 材料科学 |
| 91 | 朱以华 | 华东理工大学 | 材料科学 |
| 92 | 方晓生 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 93 | 朱运田 | 南京理工大学 | 材料科学 |
| 94 | 唐芳琼 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 95 | 万梅香 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 96 | 邓勇辉 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 97 | 孙聆东 | 北京大学 | 材料科学 |
| 98 | 蒋建中 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 99 | 张登松 | 上海大学 | 材料科学 |
| 100 | 周峰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 101 | 蒋青 | 吉林大学 | 材料科学 |
| 102 | 童叶翔 | 中山大学 | 材料科学 |
| 103 | 谢华清 | 上海第二工业大学 | 材料科学 |
| 104 | 申有青 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 105 | 卢磊 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 106 | 王元生 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 107 | Lionel Vayssières | 西安交通大学 | 材料科学 |
| 108 | 徐东升 | 北京大学 | 材料科学 |
| 109 | 曹达鹏 | 北京化工大学 | 材料科学 |
| 110 | 杜予民 | 武汉大学 | 材料科学 |
| 111 | 黄云辉 | 同济大学 | 材料科学 |
| 112 | 章明秋 | 中山大学 | 材料科学 |
| 113 | 宋宏伟 | 吉林大学 | 材料科学 |
| 114 | 丁建东 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 115 | 陈小强 | 南京工业大学 | 材料科学 |
| 116 | 韩伟强 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 117 | 李峰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 118 | 崔福斋 | 清华大学 | 材料科学 |
| 119 | 吴家刚 | 四川大学 | 材料科学 |
| 120 | 赵宇亮 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 121 | 邹志刚 | 南京大学 | 材料科学 |
| 122 | 彭奎庆 | 北京师范大学 | 材料科学 |
| 123 | 张小勇 | 南昌大学 | 材料科学 |
| 124 | 范守善 | 清华大学 | 材料科学 |
| 125 | 吴宏滨 | 华南理工大学 | 材料科学 |
| 126 | 杨全红 | 天津大学 | 材料科学 |
| 127 | 颜德岳 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 128 | 曹茂盛 | 北京理工大学 | 材料科学 |
| 129 | 冯庆玲 | 清华大学 | 材料科学 |
| 130 | 李春霞 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 131 | 王秀丽 | 渤海大学 | 材料科学 |
| 132 | 潘才元 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 133 | 沈国震 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 134 | 李春 | 清华大学 | 材料科学 |
| 135 | 褚良银 | 四川大学 | 材料科学 |
| 136 | 杨启华 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 137 | 曹化强 | 清华大学 | 材料科学 |
| 138 | 李延辉 | 青岛大学 | 材料科学 |
| 139 | 孟跃中 | 中山大学 | 材料科学 |
| 140 | 刘益春 | 东北师范大学 | 材料科学 |
| 141 | 钱雪峰 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 142 | 万青 | 南京大学 | 材料科学 |
| 143 | 韩艳春 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 144 | 郑思珣 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 145 | 陈代荣 | 山东大学 | 材料科学 |
| 146 | 刘文广 | 天津大学 | 材料科学 |
| 147 | 唐凯斌 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 148 | 陈俊松 | 电子科技大学 | 材料科学 |
| 149 | 蔡伟平 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 150 | 吕孟凯 | 山东大学 | 材料科学 |
| 151 | 程亮 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 152 | 丁书江 | 西安交通大学 | 材料科学 |
| 153 | 赵长生 | 四川大学 | 材料科学 |
| 154 | 董晓臣 | 南京工业大学 | 材料科学 |
| 155 | 瞿保钧 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 156 | 周桂江 | 西安交通大学 | 材料科学 |
| 157 | 李文智 | 聊城大学 | 材料科学 |
| 158 | 熊胜林 | 山东大学 | 材料科学 |
| 159 | 孙春文 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 160 | 孙宝全 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 161 | 唐新峰 | 武汉理工大学 | 材料科学 |
| 162 | 郭益平 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 163 | 陈时友 | 华东师范大学 | 材料科学 |
| 164 | 袁金颖 | 清华大学 | 材料科学 |
| 165 | 陈苏 | 南京工业大学 | 材料科学 |
| 166 | 申来法 | 南京航空航天大学 | 材料科学 |
| 167 | 周嵬 | 南京工业大学 | 材料科学 |
| 168 | 刘昌胜 | 华东理工大学 | 材料科学 |
| 169 | 杨万泰 | 北京化工大学 | 材料科学 |
| 170 | 谷长栋 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 171 | 暴宁钟 | 南京工业大学 | 材料科学 |
| 172 | 李玉宝 | 四川大学 | 材料科学 |
| 173 | 芮先宏 | 广东工业大学 | 材料科学 |
| 174 | 邹德春 | 北京大学 | 材料科学 |
| 175 | 陈志钢 | 东华大学 | 材料科学 |
| 1 | 马宗义 | 中国科学院 | 材料力学 |
| 2 | 蔺永诚 | 中南大学 | 材料力学 |
| 3 | 冷劲松 | 哈尔滨工业大学 | 材料力学 |
| 4 | 赵亚溥 | 中国科学院 | 材料力学 |
| 5 | 陈伟球 | 浙江大学 | 材料力学 |
| 6 | 冯西桥 | 清华大学 | 材料力学 |
| 7 | 胡宁 | 重庆大学 | 材料力学 |
| 8 | 郑泉水 | 清华大学 | 材料力学 |
| 9 | 康国政 | 西南交通大学 | 材料力学 |
| 10 | 李显方 | 中南大学 | 材料力学 |
»»»北京诚驿恒仪科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座1505室
电话:010-82382578
E-mail:info@chinyee.cn
网址: www.chinyee.cn
»»»扫码关注微信
