部分招标信息如下:
项目名称:专用设备采购
项目编号:GXZC2018-G1-18559-GXJX
项目联系人:宁辉晖、陈芳芳
联系电话:18100762003、0771-5558342
采购单位联系方式:
采购单位:广西壮族自治区地质矿产勘查开发局
联系人:朱军
联系电话:0771-3195317
地址:广西南宁市园湖北路21号
开标时间:2018年9月3日上午10时00分
采购清单:
| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| 1 | 可见光分光光度计 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | 如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 |
| 2 | 绘图仪 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 4 | 盘磨机 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 5 | 三维激光扫描仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 6 | 工作站组 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 7 | 3D扫描仪点云数据处理软件 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 8 | GPS | 台 | 50 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 9 | 平板GPS | 台 | 3 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 10 | 全站仪 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 11 | 水准仪 | 台 | 2 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 12 | 地下管线测深仪 | 套 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 13 | 手持测距仪 | 套 | 5 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 14 | 全数字摄影测量系统 | 套 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 15 | GNSS 接收机 | 套 | 7 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 16 | 超级电台 | 套 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 17 | 计算机成图系统 | 套 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 18 | 平板GPS | 台 | 3 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 19 | 移动采样管理系统 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 20 | 大气采样器 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 21 | 个人辐射防护服 | 套 | 6 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 22 | 个人辐射防护服 | 套 | 2 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 23 | 个人剂量监测仪 | 台 | 8 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 24 | X-γ剂量率仪 | 台 | 2 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 25 | 便携式X/γ剂量率仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 26 | 高纯锗γ谱仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 27 | 低本底αβ测量仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 28 | 手持GPS | 台 | 40 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 29 | 智能化X、γ辐射仪 | 台 | 15 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 30 | 数字γ辐射仪 | 台 | 2 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 31 | RaA测氡仪 | 台 | 6 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 32 | 定向γ辐射仪 | 台 | 3 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 33 | 便携式γ能谱仪 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 34 | 手持移动智能终端 | 台 | 3 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 35 | P5户外全彩显示屏 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 36 | 颚式破碎机 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 37 | GPS | 台 | 12 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 38 | 伽马射线检测仪 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 39 | 水准仪 | 台 | 2 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 40 | 全球定位系统导航仪(RTK) | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 41 | 激光测距仪 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 42 | 全站仪 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 43 | 全站仪 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 44 | 地学信息处理研究应用系统软件 | 套 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 45 | 导航定位系统 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | 如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 |
| 46 | 单波束测深仪 | 台 | 2 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 47 | 单点海流计 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 48 | 多普勒水流剖面仪ADCP | 台 | 2 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 49 | 海水声速仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 50 | 验潮仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 51 | 浅层地震仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 52 | 浅层地震仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 53 | 气垫船 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 54 | 台式工作站 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 55 | 高频振动钻机 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 56 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 57 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 58 | 电子天平 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 59 | 多参数水质分析仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 60 | 球磨仪 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 61 | 化学需氧量COD测定仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 62 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 63 | 火焰原子吸收光谱仪 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 64 | 碳硫分析仪 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 65 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 66 | 超高效液相色谱串联三重四极杆质谱联用仪 | 台 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 67 | 荧光分光光度计 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 68 | 元素分析仪 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 69 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 70 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 71 | 气相色谱-质谱联用仪 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 72 | 自动磨片系统 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 73 | 生物显微镜 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 74 | 相差显微镜 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 75 | 显微分光光度计荧光仪 | 套 | 1 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 76 | 高热解温度岩石热解分析仪 | 套 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 77 | 全自动多功能抽取仪 | 套 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 78 | 棒状薄层色谱仪 | 套 | 1 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 79 | GPS | 台 | 6 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 80 | GPS | 台 | 4 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 81 | 蓝牙打印机2.0 | 台 | 60 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 82 | GPS | 台 | 6 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 83 | 数据采集仪 | 台 | 4 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 | |
| 84 | 连续电导率成像系统 | 套 | 2 | 同时允许进口或国内产品参与投标 | |
| 85 | 便携式地质取样刻槽机 | 台 | 2 | 只允许国内产品参与投标,不允许进口产品参与投标 |
»»»关注:
高温加热型非甲烷总烃分析仪109A
全自动汞分析仪Aula254-Gold
美国Savillex酸纯化器DST-4000
美国Savillex高温耐腐蚀加热板HPX-100
主动减振平台Halcyonics Silencer
德国主动消磁系统MR-3Fast
德国IMT公司吹扫捕集系统VSP4000
»»»北京诚驿恒仪科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座1505室
电话:010-82382578
E-mail:info@chinyee.cn
网址: www.chinyee.cn
»»»扫码关注微信
