针对本次检查中发现认证机构或认证人员涉嫌违法违规的问题,国家认监委和地方认证监管部门将依法依规进行查处。截至2017年11月底,地方认证监管部门已立案或实施处罚15起,约谈告诫认证机构13家次,下达认证监管整改通知书37份。
检查结果中的问题认证机构名单
| 认证机构名称 | 认证机构批准号 | 有效认证 证书数量 | 抽查数 | 问题数 |
| 青岛欧检认证检验有限公司 | CNCA-R-2016-219 | 388 | 23 | 18 |
| 上海英格尔认证有限公司 | CNCA-R-2003-117 | 9508 | 76 | 16 |
| 思迈倍尔(上海)认证有限公司/原斯迈德认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2014-59 | 283 | 20 | 16 |
| 上海达卫师认证有限公司 | CNCA-RF-2003-31 | 3769 | 37 | 8 |
| 北京中物联联合认证中心 | CNCA-R-2002-065 | 5231 | 60 | 7 |
| 上海赛威认证有限公司 | CNCA-R-2016-218 | 888 | 22 | 6 |
| 深圳中大国际认证有限公司 | CNCA-R-2016-226 | 1167 | 21 | 6 |
| 北京国建联信认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-025 | 391 | 10 | 6 |
| 山东诚标认证技术有限公司 | CNCA-R-2016-247 | 71 | 7 | 3 |
| 江苏莱西认证有限公司 | CNCA-R-2016-251 | 70 | 6 | 3 |
| 上海西优罗检测认证有限公司 | CNCA-R-2016-272 | 27 | 5 | 3 |
| 华鉴认证有限公司 | CNCA-R-2016-284 | 80 | 7 | 3 |
| 艾西姆认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2016-67 | 475 | 16 | 3 |
| 中国船级社质量认证公司 | CNCA-R-2002-005 | 277 | 10 | 3 |
| 北京泰瑞特认证有限责任公司 | CNCA-R-2002-048 | 1722 | 33 | 2 |
| 北京东方纵横认证中心有限公司 | CNCA-R-2003-114 | 9618 | 26 | 2 |
| 北京五洲恒通认证有限公司 | CNCA-R-2003-115 | 1333 | 5 | 2 |
| 深圳国衡认证有限公司 | CNCA-R-2016-214 | 142 | 7 | 2 |
| 上海英目世认证服务有限公司 | CNCA-R-2016-216 | 125 | 6 | 2 |
| 中元国际认证(深圳)有限公司 | CNCA-R-2016-239 | 93 | 7 | 2 |
| 上海扬标认证有限公司 | CNCA-R-2016-244 | 87 | 6 | 2 |
| 卓越新时代认证(沈阳)有限公司 | CNCA-R-2016-264 | 579 | 14 | 2 |
| 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | CNCA-R-2016-280 | 31 | 5 | 2 |
| 中国质量认证中心 | CNCA-R-2002-001 | 264 | 5 | 2 |
| 方圆标志认证集团有限公司 | CNCA-R-2002-002 | 277 | 4 | 2 |
| 北京国金恒信管理体系认证有限公司 | CNCA-R-2002-022 | 130 | 4 | 2 |
| 北京埃尔维质量认证中心 | CNCA-R-2002-039 | 23 | 2 | 2 |
| 上海英格尔认证有限公司 | CNCA-R-2003-117 | 54 | 3 | 2 |
| 北京世标认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-038 | 9165 | 3 | 1 |
| 北京埃尔维质量认证中心 | CNCA-R-2002-039 | 3062 | 10 | 1 |
| 深圳市标准技术研究院 | CNCA-R-2015-188 | 2 | 2 | 1 |
| 广东中誉认证有限公司 | CNCA-R-2016-213 | 422 | 14 | 1 |
| 上海开成认证有限公司 | CNCA-R-2016-215 | 104 | 7 | 1 |
| 中标联合(北京)认证有限公司 | CNCA-R-2016-217 | 387 | 17 | 1 |
| 浙江因特康检测认证有限公司 | CNCA-R-2016-225 | 79 | 6 | 1 |
| 北京首信联合认证有限公司 | CNCA-R-2016-232 | 115 | 6 | 1 |
| 安信联合认证(北京)有限公司 | CNCA-R-2016-240 | 148 | 10 | 1 |
| 福建亿盛认证有限公司 | CNCA-R-2016-243 | 76 | 6 | 1 |
| 国标兴业认证(北京)有限公司 | CNCA-R-2016-245 | 94 | 7 | 1 |
| 中正国际认证(深圳)有限公司 | CNCA-R-2016-258 | 31 | 5 | 1 |
| 深圳汇鑫达国际认证有限公司 | CNCA-R-2016-270 | 25 | 5 | 1 |
| 辽宁恒威认证有限公司 | CNCA-R-2016-271 | 10 | 5 | 1 |
| 中认认证有限公司 | CNCA-R-2016-273 | 74 | 7 | 1 |
| 上海中莘认证有限公司 | CNCA-R-2016-288 | 44 | 6 | 1 |
| 贝尔国际验证技术服务(成都)有限公司 | CNCA-RF-2002-13 | 1484 | 2 | 1 |
| 欧星检验认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2016-70 | 10 | 5 | 1 |
| 华信技术检验有限公司 | CNCA-R-2002-004 | 25 | 3 | 1 |
| 长城(天津)质量保证中心 | CNCA-R-2002-009 | 11 | 1 | 1 |
| 中联认证中心 | CNCA-R-2002-014 | 10 | 1 | 1 |
| 杭州万泰认证有限公司 | CNCA-R-2002-015 | 197 | 5 | 1 |
| 四川三峡认证有限公司 | CNCA-R-2002-019 | 2 | 1 | 1 |
| 北京中大华远认证中心 | CNCA-R-2002-020 | 28 | 2 | 1 |
| 北京中建协认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-023 | 18 | 2 | 1 |
| 北京中安质环认证中心 | CNCA-R-2002-028 | 5 | 2 | 1 |
| 兴原认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-035 | 4 | 1 | 1 |
| 深圳华测国际认证有限公司 | CNCA-R-2002-041 | 23 | 1 | 1 |
| 北京中经科环质量认证有限公司 | CNCA-R-2002-044 | 23 | 1 | 1 |
| 中电联(北京)认证中心有限责任公司 | CNCA-R-2002-050 | 42 | 1 | 1 |
| 浙江省环科环境认证中心 | CNCA-R-2002-056 | 1 | 1 | 1 |
| 北京中油健康安全环境认证中心 | CNCA-R-2002-068 | 3 | 1 | 1 |
| 北京中化联合认证有限公司 | CNCA-R-2002-075 | 42 | 2 | 1 |
| 上海环科环境认证有限公司 | CNCA-R-2002-098 | 33 | 1 | 1 |
| 中国建材检验认证集团股份有限公司 | CNCA-R-2002-109 | 55 | 1 | 1 |
| 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | CNCA-RF-2002-05 | 7 | 1 | 1 |
| 南德认证检测(中国)有限公司 | CNCA-RF-2002-08 | 8 | 1 | 1 |
| 劳氏质量认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2002-11 | 3 | 1 | 1 |
| 必维认证(北京)有限公司 | CNCA-RF-2003-23 | 12 | 1 | 1 |
»»»关注:
高温加热型非甲烷总烃分析仪109A
全自动汞分析仪Aula254-Gold
美国Savillex酸纯化器DST-4000
美国Savillex高温耐腐蚀加热板HPX-100
主动减振平台Halcyonics Silencer
德国主动消磁系统MR-3Fast
德国IMT公司吹扫捕集系统VSP4000
»»»北京诚驿恒仪科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座1505室
电话:010-82382578
E-mail:info@chinyee.cn
网址: www.chinyee.cn
»»»扫码关注微信
