
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研 制 单 位 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSB 14-1510-2018 | 强度检验用水泥标准样品 | 中国建筑材料科学研究总院 | 1年 |
| 2 | GSB 08-2056-2018 | 粉煤灰细度标准样品 | 中国建筑材料科学研究总院 | 5年 |
| 3 | GSB 08-1337-2018 | 中国ISO标准砂 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司、厦门艾思欧标准砂有限公司 | 15个月 |
| 4 | GSB 16-2521-2018 | 中国淡水珍珠标准样品 | 中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、浙江千足珠宝有限公司 | 3年 |
| 5 | GSB 16-3224-2018 | 中国海水珍珠标准样品 | 中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、广西南珠宫投资控股集团有限公司、海南美裕营销有限公司 | 3年 |
| 6 | GSB 11-3079-2018 | 蒜氨酸标准样品 | 新疆埃乐欣药业有限公司 | 5年 |
| 7 | GSB 11-3495-2018 | 德氏乳杆菌保加利亚亚种定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局) | 2年 |
| 8 | GSB 11-3496-2018 | 动物双歧杆菌乳亚种定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局) | 2年 |
| 9 | GSB 11-3497-2018 | 嗜热链球菌定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、中国质量认证中心、辽宁省食品检验检测院 | 2年 |
| 10 | GSB 11-3498-2018 | 过敏原大豆成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、沈阳市第七人民医院 | 2年 |
| 11 | GSB 11-3499-2018 | 过敏原花生成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、辽宁省食品检验检测院 | 2年 |
| 12 | GSB 11-3500-2018 | 过敏原芹菜成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、辽宁出入境检验检疫局(抚顺局) | 2年 |
| 13 | GSB 11-3501-2018 | 嗜酸乳杆菌定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局) | 2年 |
| 14 | GSB 11-3502-2018 | 干酪乳杆菌定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局) | 2年 |
| 15 | GSB 11-3503-2018 | 过敏原大麦成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局) | 2年 |
| 16 | GSB 11-3504-2018 | 过敏原黑麦成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、中国质量认证中心 | 2年 |
| 17 | GSB 11-3505-2018 | 过敏原小麦成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、珠海出入境检验检疫局 | 2年 |
| 18 | GSB 11-3506-2018 | 过敏原杏仁成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局) | 2年 |
| 19 | GSB 11-3507-2018 | 过敏原芝麻成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局) | 2年 |
| 20 | GSB 11-3508-2018 | 过敏原腰果成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、沈阳市第七人民医院 | 2年 |
| 21 | GSB 11-3509-2018 | 过敏原河虾成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、抚顺市动物疫病预防控制中心 | 2年 |
| 22 | GSB 11-3510-2018 | 过敏原河蟹成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、珠海出入境检验检疫局 | 2年 |
| 23 | GSB 11-3511-2018 | 过敏原鱼成分定性检测核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(沈阳局)、抚顺市动物疫病预防控制中心、辽宁出入境检验检疫局(抚顺局) | 2年 |
| 24 | GSB 11-3512-2018 | 弗尼斯弧菌定性检测标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(丹东局)、辽东学院、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 25 | GSB 11-3513-2018 | 河弧菌定性检测标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局(丹东局)、辽东学院、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 26 | GSB 11-3514-2018 | 诺如病毒定性检测标准样品 | 丹东出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 27 | GSB 11-3515-2018 | 甲型肝炎病毒定性检测标准样品 | 丹东出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 28 | GSB 11-3516-2018 | 麦氏弧菌定性检测标准样品 | 丹东出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 29 | GSB 11-3517-2018 | 鲨鱼弧菌定性检测标准样品 | 丹东出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 30 | GSB 11-3518-2018 | 辛辛那提弧菌定性检测标准样品 | 丹东出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 31 | GSB 11-3519-2018 | 海鱼弧菌定性检测标准样品 | 丹东出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 32 | GSB 11-3520-2018 | 霍利斯弧菌定性检测标准样品 | 丹东出入境检验检疫局、山东出入境检验检疫局 | 2年 |
| 33 | GSB 11-3521-2018 | 真鲷虹彩病毒laminin-like protein基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 34 | GSB 11-3522-2018 | 牙鲆弹状病毒NP基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 35 | GSB 11-3523-2018 | 蛙虹彩病毒12L基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 36 | GSB 11-3524-2018 | 桃拉综合征病毒ORF2基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 37 | GSB 11-3525-2018 | 派琴虫ITS基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 38 | GSB 11-3526-2018 | 鱼类丝囊霉菌ITS1基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 39 | GSB 11-3527-2018 | 流行性造血器官坏死病病毒MCP基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 40 | GSB 11-3528-2018 | 传染性皮下和造血器官坏死病病毒NS1基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 41 | GSB 11-3529-2018 | 黄头病病毒RF基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 42 | GSB 11-3530-2018 | 疱疹病毒性造血器官坏死病病毒DNA polymerase基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 43 | GSB 11-3531-2018 | 病毒性出血性败血症病毒N基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 44 | GSB 11-3532-2018 | 病毒性神经坏死病病毒RNA2基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 45 | GSB 11-3533-2018 | 传染性鲑鱼贫血症病毒G基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 46 | GSB 11-3534-2018 | 传染性肌肉坏死病病毒ORF1基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 47 | GSB 11-3535-2018 | 包拉米虫SSU rDNA基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
| 48 | GSB 11-3536-2018 | 斑点叉尾鮰病毒ORF6基因核酸定性标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 3年 |
»»»北京诚驿恒仪科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座1505室
电话:010-82382578
E-mail:info@chinyee.cn
网址: www.chinyee.cn
»»»扫码关注微信
