
型号:3-200
产品资料下载: 点击下载
咨询留言: 点击这里进一步咨询该产品
购买联系: 点击这里查看联系方式
3-200是一款设计合理,结构紧凑,结实耐用,经济高效的便携式加热型FID分析仪,至今已销售上千台,广泛用于各个领域,包括烟道气监测,特别是工业集成系统。
•德国制造
•1st取样选择:免维护样品滤器反吹系统,无需拆卸清洗(自动吹扫选配)
•2nd取样选择:可拆卸性样品滤器,可从背板方便更换,无需特殊工具。
•所有与样品接触的部件都安装在190℃箱体内
•内置采样泵
•内置燃烧空气源,无需外接空气钢瓶
•永久性2um 不锈钢滤器或可拆型2um 样品滤器
•零气及校准气过载校准系统
•熄火自动报警,燃气切断阀(可选)
•<1s的快速响应
•低燃料消耗,节约成本
•微处理器控制,PID型温度控制器
•标配的样品气、零气、标气、反吹气远程控制
•自动调节量程范围,或远程控制(可选)
| 分析方法 | HFID法 |
| 检测下限 | 量程范围±5% |
| 灵敏度 | 最小100ppb,全量程1ppm CH4 |
| 响应时间 | <0.2s |
| T90时间 | <1.2s |
| 带7.5米加热管和过滤器的T90时间 | 小于8s |
| T90CH4\NMHC切割器时间 | |
| 基线漂移 | <2% 全量程/24h |
| 标气线漂移 | <2% 全量程/24h |
| 线性范围 | 在1.5% FSD 内,0-10000ppm |
| 氧协同增效 | <2% FSD |
| 测量范围(ppm ) | 0-10,100,1000,10000,100000,可定制 |
| 信号输出 | 0-10VDC ,4-20mA |
| 显示 | 3 1/2数显 |
| 样品泵 | 在操作温度,2.5-2.8L/min |
| 零气和标气校准 | 前面板手动调节 |
| 燃烧气标准(100% H2) | 1.5bar(22psig)时,20m l/min |
| 燃烧气选择(40% H2/60% He) | 1.5bar(22psig)时,65m l/min |
| 样品过滤器 | 永久性2um过滤器 |
| 空气消耗 | 内置燃烧空气,约130ml/min |
| 腔内温度 | 190℃ |
| 温度控制 | 微处理器,PID 控制器 |
| 功率要求 | 230VAC/50H z,850W |
| 环境温度 | 5-43℃ |
| 尺寸(W *D *H ) | 300 mm x 580 mm x 204 mm |
| 重量 | 约18kg |
