
型号:109A
产品资料下载: 点击下载
咨询留言: 点击这里进一步咨询该产品
购买联系: 点击这里查看联系方式
109A是市场上仅有的一款内置永久性样品滤器的加热型NMHC FID分析仪,滤器可通过压缩空气反吹清扫,同时清扫样品管路。无需烟道气滤器探头
•德国制造
•THC 和 CH4独立的双 FID 检测器及电流计
•1st取样选择:免维护样品滤器反吹系统,无需拆卸清洗(自动吹扫选配)
•2nd取样选择:可拆卸性样品滤器,可从背板方便更换,无需特殊工具
•所有与样品接触的部件都安装在190℃箱体内
•内置的样品泵
•内置的燃烧空气源,无需外接钢瓶
•永久性2um 不锈钢滤器或可拆型2um 样品滤器
•零气及校准气过载校准系统
•熄火自动报警,可选的燃气切断阀
•小于1s的快速响应
•低燃料消耗,选择性高
•微处理器控制,PID 型温度控制器
•可选的调节板,将加热的样品线置于加热箱体内,消除冷凝点。无法与OVE同时使用
•标配的样品气、零气、标气、反吹气远程控制
•测量范围调节自动或远程控制可选
| 分析方法 | 双FID法 |
| 灵敏度 | 100ppb,全量程1ppm CH4 |
| 响应时间 | 总烃<0.2s,甲烷<15s |
| T90时间 | 总烃<1.2s,甲烷<50s |
| 带7.5米加热管和过滤器的T90时间 | 小于8s |
| 基线漂移 | <1.5% 全量程/24h |
| 标气线漂移 | <1.5% 全量程/24h |
| 线性范围 | 在1.5% FSD 内,0-10000ppm |
| 氧协同增效 | <2% FSD |
| 测量范围(ppm) | 0-10,100,1000,10000,100000 |
| 信号输出 | 0-10VDC,4-20mA |
| 显示 | 3×3 1/2数显,3通道 engineering显示可选 |
| 样品泵 | 在操作温度,2.5-2.8L/min |
| 零气和标气校准 | 前面板手动调节 |
| 燃烧气消耗(100% H2) | 1.5bar(22psig)时,40ml/min |
| 燃烧气消耗(40% H2/60% He) | 1.5bar(22psig)时,240ml/min |
| 空气消耗 | 内置燃烧空气,约240ml/min |
| 腔内温度 | 190℃(374华氏度) |
| 温度控制 | 微处理器,PID 控制器 |
| 功率要求 | 230VAC/50H z,1250W 115VAC/60H z,850W |
| 环境温度 | 5-43℃(41-110华氏度) |
| 尺寸(W *D *H) | 483 mm x 460 mm x 221 mm |
| 重量 | 约24kg |
